[:fr]
Département des sciences de la nature et de la vie 2019/2020 :
Résultats des examens licence
L3 EE
Matière | Résultats |
Biodiversité et développement durable | Télécharger |
Bio-économie | Télécharger |
Biologie des population et des organismes | Télécharger |
Biodiversité et changements globaux | Télécharger |
Biogéographie | Télécharger |
MCPVC | Télécharger |
L3 BPV
Matière | Résultats |
Analyses bibliographiques | Télécharger |
Biostatistique | Télécharger |
Amélioration génétique des plantes | Télécharger |
Physiologie cellulaire et moléculaire | Télécharger |
Biologie de la reproduction | Télécharger |
Ontogenèse des plantes supérieur | Télécharger |
Stage et initiation à la recherche | Télécharger |
L3 BVA
Matière | Résultats |
Facteurs limitatifs de la production végétale | Télécharger |
Bio informatique | Télécharger |
Biodiversité et amélioration des plantes | Télécharger |
Agriculture biologique | Télécharger |
Moyens de lutte chez les végétaux | G1 G2 |
Écotoxicologie végétale | Télécharger |
Multiplication des végétaux | Télécharger |
Résultats des examens Master 1
M1 EMN
Matière | Résultats |
Aspects des changements globaux | Télécharger |
Protection des espaces | Télécharger |
Paysages naturels | Télécharger |
EEP | Télécharger |
Biostatistique | Télécharger |
Législation environnementale | Télécharger |
M1 EZASA
Matière | Résultats |
Droit et économie de l’environnement | Télécharger |
Dynamique passée et actuelle de la végétation | Télécharger |
Gestion de projets | Télécharger |
Hydrologie des zones arides et utilisation des ressources | Télécharger |
Législation | Télécharger |
Suivi de la désertification | Télécharger |
Caractérisation écologique et pastorale des zones arides | Télécharger |
M1 /Biotechnologie Végétale
Matière | Résultats |
Relation plantes-environnement | Télécharger |
Statistique et modélisation | Télécharger |
Gestion des ressources végétales | Télécharger |
Législation | Télécharger |
Botanique et systématique des plantes supérieur | Télécharger |
Références et démarches | Télécharger |
M1/ Biodiversité et physiologie végétale
Matière | Résultats |
Biostatistique | Télécharger |
Méthodes d’échantillonnage végétale | Télécharger |
[:]