Home Communications
Communications
N° | Titre de la communication | Auteur | intitulé de la conference | Année | Adresse URL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valorisation d’une argile gréseuse comme ajout pour la fabrication d’un ciment à faible impact environnemental | Siline Mohammed Ghorbele Elhem Bibi Mekki | 31èmes Rencontres de l’AUGC, E.N.S. Cachan, 29 au 31 mai 2013 | 2013 | http://augc2013.ens-cachan.fr/Data/Articles/Contribution1240.pdf |
2 | Optimisation d’un traitement thermique pour une argile utilisée comme ajout pour un éco-ciment | Siline Mohammed Ghorbele Elhem Bibi Mekki | 32èmes Rencontres de l’AUGC, Polytech Orléans, 4 au 6 juin 2014 | 2014 | http://www.augc.asso.fr/AUGC_documentation.cfm |
3 | Effect of the calcination temperature on the dehydroxylation of a clay | Siline Mohammed Ghorbele Elhem Bibi Mekki | 8th International Conference on Society & Materials, SAM8, Liège, 20-21 May 2014 | 2014 | |
4 | Improvement of piezoresistive accelerometer performance | Zine Ghemari, Salah Saad | 3rd International Conference on Systems and Control (ICSC 2013) 29-31 Oct. 2013,Algiers (Editeur: IEEE) |
2013 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6750943&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6750943 |
5 | Vibration sensor mechanical sensitivity improvement | Zine Ghemari, Abdelaziz Lakehal | International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb (CISTEM), 3-6 Nov. 2014, Tunis. (Editeur: IEEE) | 2014 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7076933&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7076933 |
6 | Fault Diagnosis of electrical power transformer based on water content analysis using Bayesian Network | Abdelaziz Lakehal, Zine Ghemari | International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb (CISTEM), 3-6 Nov. 2014, Tunis. (Editeur: IEEE) | 2014 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7076932&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7076932 |
7 | Minimisation of resonance phenomena effect of piezoresistive accelerometer | Zine Ghemari, Abdelaziz Lakehal and Salah Saad | 2015 4th International Conference on Systems and Control (ICSC), 28-30 April 2015, Sousse (Editeur: IEEE) | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7152757&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7136559%2F7152706%2F07152757.pdf%3Farnumber%3D7152757 |
8 | Transformer fault diagnosis using dissolved gas analysis technology and Bayesian networks | Abdelaziz Lakehal , Zine Ghemari and Salah Saad | 2015 4th International Conference on Systems and Control (ICSC), 28-30 April 2015, Sousse (Editeur: IEEE) | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7152759&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7152759 |
9 | Une nouvelle méthode de diagnostic basée sur la conversion d’un arbre de défaillances en réseau bayésien | Abdelaziz Lakehal, Zine Ghemari | International Conference on Industrial Engineering and Manufacturing, Université de Batna, Algerie; 05/2014 | 2014 | |
10 | Proposition d’une nouvelle formule d’accélération du mouvement pour l’accéléromètre | Abdelaziz Lakehal, Zine Ghemari | 3ème Conférence Internationale sur la Maintenance et la Sécurité Industrielle, 09 et 10 Novembre 2015, Skikda, Algérie. | 2015 | |
11 | Une approche probabiliste pour la gestion des réseaux de distribution d’eau potable | Zine Ghemari, Abdelaziz Lakehal and Salah Saad | 3ème Conférence Internationale sur la Maintenance et la Sécurité Industrielle, 09 et 10 Novembre 2015, Skikda, Algérie. | 2015 | |
12 | Vectorial ordering of the asynchronous machine presenting of the defective bars rotor | Belhamdi, S, Dj, Khodja | International Conference on Electrical Engineering Design and Technologies Hammamet, Tunisia | 2007 | http://www.iceedt.esrgroups.org/ |
13 | Vector control of induction machine with models taking into account the stator and rotor faults | Dj.Khodja, Belhamdi.S, B.Bendjaima | International science and technology conference, Istanbul | 2011 | http://www.iste-c.net/ |
14 | Etude comparative entre la commande vectorielle PI et à CSV |
Belhamdi, S, M, Arzeki, A, Benakcha | Séminaire National à Université de Souk-Ahras | 2005 | |
15 | Extraction of solar cell parameters using genetic algorithm | A. Harrag, S. Messalti, A. Loukriz | The 4th International Conference on Electrical Engineering | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7416775&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7416775 |
16 | A new neural networks MPPT controller for PV systems | S. Messalti, A. Harrag & A. Loukriz | The 6th International Renewable energy Congress | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=7110907 |
17 | LabView interface driving Microcontroller Data Acquisition System: Application to Measurement and Monitoring of Solar Energy Data | A. Harrag, A. Bouchelaghem, D. Saigaa, W. Bensaadi, M. Drif & D. Bouras | International Conference on Renewable Energies and Nanotechnology impact on Medicine and Ecology | 2013 | ICREN-01/2013 |
18 | DC-DC SEPIC Low Cost Solar Cell Curves Tracer | A. Harrag, A. Bouchelaghem, D. Saigaa, D. Bouras, M. Drif & W. Bensaadi | International Conference on Renewable Energies and Nanotechnology impact on Medicine and Ecology | 2013 | ICREN-02/2013 |
19 | PV-C2ST: PV Characteristic Curves System Tracer | A. Harrag, D. Bouras & W. Bensaadi | The 3th International Renewable energy Congress | 2012 | http://2012.irec-conference.com/files/Final_Proceedings.pdf |
20 | PV-MEMS: PV Meteorological & Electrical Measurement System | A. Harrag, D. Saigaa, W. Bensaadi, A. Bouchelaghem, M. Drif & D. Bouras | The 3th International Renewable energy Congress | 2012 | http://2012.irec-conference.com/files/Final_Proceedings.pdf |
21 | GA-based Feature Subset Selection: Application to Arabic Speaker Recognition System | A. Harrag, D. Saigaa, K. Boukharouba, M. Drif & A. Bouchelaghem | Hybrid Intelligent Systems | 2011 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6122136&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6122136 |
22 | Color Space MS-based Feature Extraction Method for Face Verification | D. Saigaa, M. Fedias, A. Harrag, M. Drif & A. Bouchelaghem | Hybrid Intelligent Systems | 2011 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6122127&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6122127 |
23 | LDA Fusing of Acoustic and Prosodic Features: Application to Speaker Recognition | A. Harrag, Mohamadi T. & N. Harrag | Colloquium on Humanities, Science & Engineering Research | 2011 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6163726&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6163726 |
24 | Best fusing of acoustic and prosodic features: Application to speaker recognition | A. Harrag and T. Mohamadi | International Conference on Multimedia Computing and Systems | 2011 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5945593&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5945593 |
25 | LDA Combination of Pitch and MFCC Features in Speaker Recognition | A. Harrag and T. Mohamadi J.F. Serignat | Annual IEEE India Conference – Indicon | 2005 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1590163&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F10601%2F33509%2F01590163 |
26 | Reconnaissance automatique de la parole par la technique MSDTW | T. Mohamadi, A. Hacine Gharbi, S. Mezaache & A. Harrag | Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering | 2001 | http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F7425%2F20196%2Fx0395326 |
27 | Conception d’un système de reconnaissance automatique de la parole arabe par MSDTW | 1. T. Mohamadi, A. Hacine Gharbi, S. Mezaache & A. Harrag | Séminaire National du Contrôle et Signaux | 2001 | SNCS’2001 |
28 | Une base de données de la parole arabe BDSONS_ARABE et son système de gestion | T. Mohamadi, S. Mezaache, A. Harrag & A. Hacine Gharbi | 3ème Conférence Internationale sur les Mathématiques Appliquées et les Sciences de l’Ingénieurs | 2000 | CIMAC’2000 |
29 | Analyse spectrale des performances d’un moteur asynchrone alimenté par des sources non sinusoïdales | 2. K. E. Hamsas & A. Harrag | Séminaire national de l’automatisation et l’électrification des procédés industriel | 1999 | SNAEPI’1999 |
30 | Arabic Speech Database and Its Management System | A. Harrag, T. Mohamadi & A. Moussaoui | International Multiconference, Computational Engineering in Systems Applications | 1998 | IEEE-SMC-CESA’1998 |
31 | Compression of ECG signals using 3D DWT and an optimized RLE | N. Boukhennoufa R. Moukhtari | 2 nd International Conference on Pure & Applied Science | 2016 | icpam-04.naturalspublishing.com |
32 | Application de la méthode de compression à encapsulation d’ondelettes par arbres de zéros aux images IRM | N. Boukhennoufa K. Benmahammed A. Bouchelaghem | 2 nd International Conference On Electronics Systems CISE’09 | 2009 | http://www.univ-batna2.dz/ |
33 | Compression des signaux ECG utilisant la technique EZW adaptée | N. Boukhennoufa K. Benmahammed | 2 nd International Conference on Applied Informatics ICAI 2009 | 2009 | www.univ-bba,dz |
34 | Wavelet-Based ECG signals compression using SPIHT technique and VKTP coder | N. Boukhennoufa K. Benmahammed | 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems SCS’09 | 2009 | http://ieeexplore.ieee.org |
35 | An accurate two dimensional threshold voltage model for nanoscale GCGS DG MOSFET including traps effects | T. Bentrcia F. Djeffal M.A. Abdi M. Chahdi N. Boukhennoufa | 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems SCS’09 | 2009 | http://ieeexplore.ieee.org |
36 | Backing of a powdery soil by fibers. Application to the stone columns | Amar Hamitouche | 14th International conference for building and construction inter build –21-25 juin 2007 Cairo, Egypt.. | 2007 | |
37 | Relation entre certaines caractéristiques de base et le potentiel d’affaissement d’un sol à effondrement brusque | A. Hamitouche, A. Guerraiche, A. Belouar et T. Ayadat | 3ème congrès francophone de mécanique avancée CIFMA03 21-23 Avril 2008, Alep Syrie. | 2008 | |
38 | Contribution à l’identification des sols affaissables |
A. Guerraiche, A. Hamitouche, A. Belouar et T. Ayadat |
3ème congrès francophone de mécanique avancée CIFMA03 21-23 Avril 2008, Alep Syrie. |
2008 | |
39 | The Transport of Radical Species to Single and Double Strand Breaks in The Liver’s DNA molecule by a Hybrid Method of Type Monte Carlo-Diffusion Equation | H. OUDIRA A. SAIFI | World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. (May 28-30, 2015), Istanbul. | 2015 | http://www.istanbuluniversityinnovation.org/ |
40 | Development of a hybrid model to quantify the single and double-strand breaks following the iron 57 deexcitaion. | H. OUDIRA, L. Djouane A. SAIFI | 2nd International Conference on Pure and Applied Sciences Yildiz Technical University, Jun 1-5, 2016 Turkey |
2016 | http://icpam-04.naturalspublishing.com/ |
41 | Modeling of Photovoltaic Array with Different Interconnection Configurations under Parial Shading Conditions for Fill Factor Evaluation | S.Hamdi, D. Saigaa, M. Drif | International Renewable and Sustainable Energy Conference (Maroc, 2014) | 2014 | http://ieeexplore.ieee.org.www.sndl1.arn.dz/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7050734 |
42 | Effect of limestone fillers as mineral partial replacement of clinker in the cement production | M. BEDDAR , M. BOUBAKRI , A MEDDAH , N. HADDAD | 12 th Intern Congress for Applied Mineralogy. Book of Abstracts. Istanbul, Turkey. August 10-12, 2015 | 2015 | docplayer.net/7011896-12-th-international-congress-for-applied-… |
43 | Experimental study of Steel Fiber Reinforced Concrete | MILOUD BEDDAR , ABDELAZIZ MEDDAH, HALIMA SAADIA MAHAMMEDI | Materials and Metallurgical Ingineering Conference (METECH’2015), Istanbul, 27-28 nov., Turkey. | 2015 | http://www.metechconference.org/ |
44 | caractérisation d’un béton compacté routier contenant des agrégats en caoutchouc | H. BENSACI,A. MEDDAH, MBEDDAR, A.BALI | 13 th arab structural engineering conference 2015 | 2015 | www.univ-blida.dz/asec/ |
45 | Influence of The Limstone Admixture on The Physico‐ Chemical Properties of Cements |
M. BEDDAR, M. BOUBAKRI , A MEDDAH , N. HADDAD | 11Th international congress on advances In civil engineering 21-25 octobre 2014, Isatambul | 2014 | http://www.ace2014.org/files/downloads/FinalProgram2014.pdf |
46 | Experimental Study Of Compaction Quality For Roller Compacted Concrete Pavement Containing Rubber Tire Wastes | A.MEDDAH, M.BEDDAR, A.BALI | Sustainability, Eco-Efficiency, and Conservation in Transportation Infrastructure Asset Management Pisa, ITALY April 22-25, 2014 | 2014 | https://www.routledge.com/Sustainability-Eco-efficiency-and-Conservation-in-Transportation-Infrastructure/Losa-Papagiannakis/p/book/9781138001473 |
47 | STUDY OF MARBLE FILLERS ADDITION EFFECT ON THE MECHANICAL STRENGTH OF A RECYCLED CONCRETE AGGREGATE BASED ON SULFATE RESISTANT CEMENT |
L. Belagraa, A. Bouzid, A. Noui, M. Beddar | ICEUBI2013 – International Conference on Engineering Engineering for Economic Development |
2013 | http://www.iceubi2013.ubi.pt/ |
48 | Identification of the kherrata karstic systems (East Algeria) by correlation, spectral, wavelets and multiresolution analysis | R. BENKADJA, M.L. NEBBAR et Y. SAHLI | ACWUA’s 5th Best Practices Conference – Sultanate of Oman Utilities Perspective on Water Resources Management in the Arab Region | 2012 | http://www.acwua.org/sites/default/files/4_benkadja_rachid_algeria.pdf |
49 | Influence of Salt Waters on the Behavior of Collapsible Soils | R. BENKADJA, B. BELOUAHRI et K. DJEBLAHI | Proceeding of 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. | 2012 | http://www.ace2012.metu.edu.tr/wp-content/images/schedule/ACE2012_Schedule_Day2.pdf |
50 | Qualité des eaux de surface du bassin versant oued K’sob (Est-Algérie) | R. BENKADJA et M.G. BENAISSA | 3éme Colloque International Eau–Climat’2014 : 21- 23 Octobre 2014 Hammamet (Tunisie) | 2014 | |
51 | Salinité des eaux d’irrigation et du sol dans la zone semi-aride : cas du périmètre El Gassia dans le bassin du Hodna – Algérie. | R. BENKADJA, M. BENDERRAH et O. YOUCEFA | ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran; Transactions / Actes ICID pp11-24 , Transaction No. 30-A, ISBN 978-81-89610-11-1 | 2011 | http://www.icid.org |
52 | Modélisation expérimentale et numérique du comportement des interfaces sol-structure |
M. BENCHEIKH N. TALLAH | International Conference on Numerical Computation in Geotechnical Engineering NUCGE’08 27-29 October 2008 Skikda, Algeria | 2008 | |
53 | The exploitation of Techniques with Handover Queuing for Mobile Satellite Networks for Serving Air Traffic Control Communication | Messaoud Gareh , Djamel Benatia, Abdelali Achachi | WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 28-30 mai,Istanbul | 2015 | www.istanbuluniversityinnovation.org |
54 | Handoff Selection Method for Serving Air Traffic Control Communication in Mobile Satellite Constellation | Messaoud Gareh , Djamel Benatia, Abdelali Achachi | 2nd International Conference on Pure and Applied Sciences 1-5 juin Istanbul | 2016 | http://icpam-04.naturalspublishing.com/Abstracts.asp |
55 | Design and characterization of Avalanche Photodiodes in submicron CMOS technologies | L. Pancheri, T. Bendib, G.-F. Dalla Betta, D. Stoppa | International Conference on Optical Instruments and Technology: Optoelectronic Measurement Technology and Systems, Optical Components and Materials XI, February 3 – 5, 2014, San Francisco, California, USA. | 2014 | http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1845634 |
56 | Numerical simulation of Low gain Avalanche detector | T. Bendib , L. Pancheri, G.-F. Dalla Betta | 10th Anniversary “Trento” Workshop on Advanced Silicon Radiation Detectors FBK, February 17-19, 2015, Trento, Italy | 2015 | https://indico.cern.ch/event/351695/sessions/69736/#20150218 |
57 | Impact of temperature and doping concentration on avalanche photodiode characteristics | T. Bendib , L. Pancheri, F. Djeffal, G. F. Dalla Betta | World Congress on Engineering (WCE 2014), London (UK), 2- 4 July 2014. | 2014 | http://www.iaeng.org/publication/WCE2014/ |
58 | Fuzzy-Logic-based Approach for Organic Solar Cell Parameters Extraction, World Congress on Engineering 2013, WCE 2013, July 3 -5, 2013, London, U.K. | T. Bendib, F. Djeffal, D. Arar and M. Meguellati, | World Congress on Engineering 2013, WCE 2013, July 3 -5, 2013, London, U.K. | 2014 | http://www.iaeng.org/publication/WCE2013/ |
59 | Relation entre certaines caractéristiques de base et le potentiel d’affaissement d’un sol à effondrement brusque | A. Hamitouche, A. Guerraiche, A. Belouar et T. Ayadat | 3ème congrès francophone de mécanique avancée CIFMA03 21-23 Avril 2008, Alep Syrie. | 2008 | |
60 | Contribution à l’identification des sols affaissables |
A. Guerraiche, A. Hamitouche, A. Belouar et T. Ayadat |
3ème congrès francophone de mécanique avancée CIFMA03 21-23 Avril 2008, Alep Syrie. |
2008 | |
61 | Fuzzy adaptive control enhancement for non-affine systems with unknown control gain sign. | Khatir Khettab , Yassine Bensafia, Samir Ladaci. | STA’2015, 15th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic control and computer engineering. Monastir, Tunisia , December 21-23. | 2015 | http://www.sta-tn.com/STA.htm |
62 | DC-Motor Velocity Control Using a Robust Fractionalized Adaptive PI Controller. | Yassine Bensafia, Khatir Khettab , Samir Ladaci. | STA’2015, 15th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic control and computer engineering. Monastir, Tunisia , December 21-23. | 2015 | http://www.sta-tn.com/STA.htm |
63 | Using the Fractional Model Reference for Tracking Trajectory in Adaptive Control | Yassine Bensafia, Khatir Khettab , Samir Ladaci | Second International Conference on Netwerking and advanced systems ICNAS’15, Annaba, Algeria, May 6-7. | 2015 | http://lrs-annaba.net/ICNAS2015/ |
64 | A Robust Fractional Adaptive PI Controller for DC-Motor. | Yassine Bensafia, Khatir Khettab , Samir Ladaci. | The 1st National Conference on Embedded and Distributed Systems EDiS 2015. Computer Sciences Department, Ahmed Ben Bella Oran, Algeria, | 2015 | http://www.lapeci.com/edis2015/ |
65 | Robust Adaptive Fuzzy control for a Class of Uncertain nonlinear Fractional Systems. | Khatir Khettab , Yassine Bensafia, Samir Ladaci. | Second International Conference on Electrical Engineering And Control Applications, ICEECA’14, Constantine, Algeria, November, 18-20. | 2014 | http://www.umc.edu.dz/iceeca2014/index.html |
66 | Control Improvement of the Direct Current Motor: Adaptive Approach with Integer/Fractional Reference Model Comparison. | Khatir Khettab , Samir Ladaci, Yassine Bensafia, A Boukhalfa. | International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, ICFDA’2014. Catania, Italy, June 23-25. | 2014 | http://www.icfda14.dieei.unict.it/ |
67 | Enhanced Fractional Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control for Fractional Order Chaotic Systems. | Khatir Khettab , Samir Ladaci, Yassine Bensafia. | International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, ICFDA’2014. Catania, Italy, June 23-25. | 2014 | http://www.icfda14.dieei.unict.it/ |
68 | Performance Analysis of Fractionalized Order PID Controller with the Conventional PID Controller. | Yassine Bensafia, Samir Ladaci, Khatir Khettab . | International Conference on Control, Engineering & Information Technology, CEIT’14 22-25 March 2014, Sousse, Tunisia. | 2014 | http://ipco-co.com/CEIT’14.html |
69 | Robustification de la commande adaptative floue des systèmes non affine avec un signe de gain inconnu. | Khatir Khettab , Samir Ladaci, Yassine Bensafia, A Boukhalfa. | International Conference on Systems and Processing Information, ICSIP’2013, Guelma, Algeria, May 12-14. | 2013 | http://www.univ-guelma.dz/icsip13/index.htm |
70 | The Transport of Radical Species to Single and Double Strand Breaks in The Liver’s DNA molecule by a Hybrid Method of Type Monte Carlo-Diffusion Equation | H. OUDIRA A. SAIFI | World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. (May 28-30, 2015), Istanbul. | 2015 | http://www.istanbuluniversityinnovation.org/ |
71 | Development of a hybrid model to quantify the single and double-strand breaks following the iron 57 deexcitaion. | H. OUDIRA, L. Djouane A. SAIFI | 2nd International Conference on Pure and Applied Sciences Yildiz Technical University, Jun 1-5, 2016 Turkey |
2016 | http://icpam-04.naturalspublishing.com/ |
72 | Conversion de mode TE-TM dans les guides magnéto-optiques de matrice SiO2/ZrO2 dopée | M. Bouras, A. Hocini | The First National Conference on Electronics and New Technologie, NCENT’2015, M’Sila, Algeria | 2015 | http://www.univ-msila.dz/ar/wp-content/uploads/2016/01/First-Call.pdf istec2012.pdf |
73 | Mode conversion in SiO2/ZrO2 layer doped with magnetic nanoparticles CoFe2O4 | M. Bouras, A. Hocini | 4th International Advances In Applied Physics And Materials Science Congress & Exhibition, APMAS, Turkey | 2014 | http://www.apmas2014.org/ |
74 | Study of Birefringence in Hybrid Magneto-Optical Thin Film on Ion-Exchanged Glass Waveguide | M. Bouras, A. Hocini | XXI International Conference-Electronics- ET2012, Sozopol-Bulgaria | 2012 | http://www.tu-sofia.bg/eng_new/meetings/Elec/Elec.htm?utm_source=researchbib |
75 | Decolorization of textile dye wastewater by continuous electro-coagulation and chemical coagulation |
B. Merzouk , B. Gourich, K. Madani, C. Vial |
4 ème colloque International sur les Ressources en Eau et le Développement Durable (CIREDD’4) |
2011 | ciredd.ensh.dz www.ensh.dz |
76 | Decolorization of red dye 14 using chemlical coagulation | B. Merzouk , M. Yakoubi, K. Madani , B. Gourich, Ch. Vial |
The first International Seminar on Water, Energy and Environment (ISWEE’11) |
2011 | www.univ-chlef.dz |
77 | An attempt to study the impact of modification of textile wastewater composition on the decolorization efficiency by electrocoagulation process |
B. Merzouk , I. Zongo, K. Madani, J.-P. Leclerc, F. Lapicque |
Semagro Tech. Université de Béjaïa |
2011 | http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/tag/semagro-tech-2011/ |
78 | Utilisation des SIG pour l’élaboration d’une carte de risque à la pollution des eaux souterraines – bassin versant Hodna |
B. Merzouk , Dj. Boussag, K. Madani |
1 er Colloque Eau et climat, Regards croisés Nord/Sud, Université de Rouen – France |
2012 | http://www.univ-rouen.fr |
79 | Utilisation des SIG pour l’élaboration d’une carte de qualité des eaux souterraines du bassin versant Hodna |
B. Merzouk , Dj. Boussag, K. Madani |
5 ème Colloque International sur les Ressources en Eau et le Développement Durable (CIREDD’5), Alger |
2013 | ciredd.ensh.dz www.ensh.dz |
80 | Application du logiciel HEC- RAS pour l’évaluation des apports solides dans le bassin versant de la basse Soummam – Béjaia |
A. Berghout, Dj. Guessas, B. Merzouk |
3 ème Colloque International Eau–Climat : Ressources en Eau & Changement Climatique en Région Méditerranéenne, Université de Carthage – Tunisie |
2014 | http://eau-climat-maghreb.net |
81 | Contribution to the study of the elimination of the red nylosan dye by electrocoagulation in a continuous cell | B. Merzouk , A. Amour, M. Cherifi, J-P. Leclerc, F. Lapicque |
Quatrième Colloque International de Chimie CIC-4 , Université de Batna | 2014 | www.univ-batna.dz |
82 | Removal of reactive textile dye from aqueous solutions by electro-coagulation in a continuous cell |
A. Amour, B. Merzouk , J-P. Leclerc, F. Lapicque |
Euromed 2015, Desalination for Clean Water and Energy, Palermo – Italy |
2015 | http://www.desline.com/congress/Palermo2015 |
83 | Effect of sludge pH and processing time on electrokinetic removal of aluminum applied to water potabilization treatment sludge |
M. Cherifi, S. Hazourli, B. Merzouk |
6 th International Renewable Energy Congress IREC, Université de Sfax, Tunis | 2015 | www.irec.cmerp.net |
84 | Removal of acid red 336 from aqueous solution by continuous electro-coagulation: influence of the electrode connection modes and type of current |
B. Merzouk , M. Tiaiba, A. Amour, M. Mazour, J-P. Leclerc, F. Lapicque |
Desalination for the Environment Clean Water and Energy, Rome – Italy |
2016 | http://www.desline.com/congress/Rome2016 |
85 | Improvement of piezoresistive accelerometer performance | Zine Ghemari, Salah Saad | 3rd International Conference on Systems and Control (ICSC 2013) 29-31 Oct. 2013,Algiers (Editeur: IEEE) |
2013 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6750943&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6750943 |
86 | Vibration sensor mechanical sensitivity improvement | Zine Ghemari, Abdelaziz Lakehal | International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb (CISTEM), 3-6 Nov. 2014, Tunis. (Editeur: IEEE) | 2014 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7076933&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7076933 |
87 | Fault Diagnosis of electrical power transformer based on water content analysis using Bayesian Network | Abdelaziz Lakehal, Zine Ghemari | International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb (CISTEM), 3-6 Nov. 2014, Tunis. (Editeur: IEEE) | 2014 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7076932&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7076932 |
88 | Minimisation of resonance phenomena effect of piezoresistive accelerometer | Zine Ghemari, Abdelaziz Lakehal and Salah Saad | 2015 4th International Conference on Systems and Control (ICSC), 28-30 April 2015, Sousse (Editeur: IEEE) | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7152757&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7136559%2F7152706%2F07152757.pdf%3Farnumber%3D7152757 |
89 | Transformer fault diagnosis using dissolved gas analysis technology and Bayesian networks | Abdelaziz Lakehal , Zine Ghemari and Salah Saad | 2015 4th International Conference on Systems and Control (ICSC), 28-30 April 2015, Sousse (Editeur: IEEE) | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7152759&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7152759 |
90 | Une nouvelle méthode de diagnostic basée sur la conversion d’un arbre de défaillances en réseau bayésien | Abdelaziz Lakehal, Zine Ghemari | International Conference on Industrial Engineering and Manufacturing, Université de Batna, Algerie; 05/2014 | 2014 | |
91 | Proposition d’une nouvelle formule d’accélération du mouvement pour l’accéléromètre | Abdelaziz Lakehal, Zine Ghemari | 3ème Conférence Internationale sur la Maintenance et la Sécurité Industrielle, 09 et 10 Novembre 2015, Skikda, Algérie. | 2015 | |
92 | Une approche probabiliste pour la gestion des réseaux de distribution d’eau potable | Zine Ghemari, Abdelaziz Lakehal and Salah Saad | 3ème Conférence Internationale sur la Maintenance et la Sécurité Industrielle, 09 et 10 Novembre 2015, Skikda, Algérie. | 2015 | |
93 | Vectorial ordering of the asynchronous machine presenting of the defective bars rotor | Belhamdi, S, Dj, Khodja | International Conference on Electrical Engineering Design and Technologies Hammamet, Tunisia | 2007 | http://www.iceedt.esrgroups.org/ |
94 | Vector control of induction machine with models taking into account the stator and rotor faults | Dj.Khodja, Belhamdi.S, B.Bendjaima | International science and technology conference, Istanbul | 2011 | http://www.iste-c.net/ |
95 | Etude comparative entre la commande vectorielle PI et à CSV |
Belhamdi, S, M, Arzeki, A, Benakcha | Séminaire National à Université de Souk-Ahras | 2005 | |
96 | Extraction of solar cell parameters using genetic algorithm | A. Harrag, S. Messalti, A. Loukriz | The 4th International Conference on Electrical Engineering | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7416775&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7416775 |
97 | A new neural networks MPPT controller for PV systems | S. Messalti, A. Harrag & A. Loukriz | The 6th International Renewable energy Congress | 2015 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=7110907 |
