السنة الثانية
المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
TOPOGRAPHIE | ||||
CARTOGRAPHIE | ||||
VRD | ||||
PROJET URBAIN | ||||
ECONOMIE URBAINE | ||||
SOCIOLOGIE URBAINE | ||||
GEOGRAPHIE DES VILLES | ||||
atelier |
السنة الثالثة
المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
GESTION DES VILLES | ||||
TRAFFIC URBAIN | ||||
RISQUES URBAINS | ||||
METHODOLOGIE DE RECHERCHE | ||||
ESPACES VERTS | ||||
SIG | ||||
sortie ou stage |
||||
atelier |
السنة اولى ماستر تسيير المدينة
السنةالثانية ماستر تسيير المدينة GDL
المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
OUTILS DE PILOTAGE DES COLLECTIVITIES LOCALES | ||||
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT LOCAL | ||||
VILLES ET NTIC | ||||
GESTION DES RISQUES URBAINS | ||||
GÉNIE URBAIN | ||||
MOBILITÉS ET TRANSPORT | ||||
ERGONOMIE URBAINE | ||||
atelier |
السنةالثانية ماستر تسيير المدينة MV