السنة الأولى:
الرقم | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | الفوج | |||
01 | مشري | خلود | 161635090079 | 01 | |||
02 | بن سالم | عبد الجبار | 1535101001 | 02 | |||
03 | فيجل | نسيمة | 15/D95/183 | 03 | |||
04 | طلاب | عائشة | 161635095219 | 04 | |||
05 | فندة | شيماء | 1535091758 | 05 | |||
06 | ســـراي | مـــــروة | 161635103548 | 06 | |||
07 | غانــــــــم | نسرين | 15/D95/228 | 07 | |||
08 | مقيرش | حورية | 161635092912 | 08 | |||
09 | عشور | هشــــــــام | 161635045221 | 09 | |||
10 | بــــــــادة | عــــــــلي | 161635094205 | 10 | |||
ممثل الدفعة | بن سالم عبد الجبار | ||||||
السنةالثانية:
الرقم | اللقب | الاسم | رقم التسجيل | الفوج | المستوى | التخصص |
01 | شودار | إيناس | 15/D95/315 | 01 | ||
02 | مقيرش | رقية | 1535107580 | 02 | ||
03 | مزوزي | عبير | 15/D95/298 | 03 | ||
04 | حموشي | نجمة | 15/D95/282 | 04 | ||
05 | لغبش | مريم | 15/D95/528 | 05 | ||
06 | سلامي | حدة | 15/D95/255 | 06 | ||
07 | بن زاوي | أحلام | 15/D95/159 | 07 | ||
08 | دلوم | علي | 1535115066 | 08 | ||
09 | جعفر | ضياء الدين | 1535092422 | 09 | ||
10 | خزاري | موسى | 15/D95/001 | 10 | ||
ممثل الدفعة | خزاري موسى |