1- احصائيات الطلبة |
الرقم | المستوى | الذكور جدد | الاناث جدد | الذكور الراسبين | الاناث الراسبين | المجموع |
01 | السنة الثانية ليسانس | 350 | ||||
02 | السنة الثالثة ليسانس | 535 | ||||
03 | ماستر ماستر 1تاريخ الجزائر الحديث | 92 | ||||
04 | ماستر 1 تاريخ الوطن العربي | 92 | ||||
05 | ماستر 1 تاريخ الغرب الاسلامي | 86 | ||||
ماستر2 تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر | 67 | |||||
ماستر 2 تاريخ العالم المعاصر | 72 | |||||
ماستر2 تاريخ القرون الوسطى | 72 |
2- احصائيات الاساتذة |
الرقم | الرتبية | عدد الذكور | عدد الاناث | المجموع |
01 | استاذ مساعد صنف –ب- | |||
02 | استاذ مساعد صنف –أ- | 22 | 04 | 22 |
03 | استاذ محاضر صنف –ب- | 05 | 01 | 05 |
04 | استاذ محاضر صنف –أ- | 13 | 13 | |
05 | استاذ التعليم العالي | 09 | 09 |