السنة الثانية
المقياس | الاجابة النموجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
TOPOGRAPHIE | ||||
CARTOGRAPHIE | ||||
VRD | ||||
PROJET URBAIN | ||||
ECONOMIE URBAINE | ||||
SOCIOLOGIE URBAINE | ||||
GEOGRAPHIE DES VILLES | ||||
atelier |
السنة الثالثة
المقياس | الاجابة النموذجية | تاريخ الفحص | العلامة | علامة النقطة الاستدراكية |
GESTION DES VILLES | ||||
TRAFFIC URBAIN | ||||
RISQUES URBAINS | ||||
METHODOLOGIE DE RECHERCHE | ||||
ESPACES VERTS | ||||
SIG | ||||
sortie ou stage |
||||
atelier |
السنة اولى ماستر تسيير المدينة
السنةالثانية ماستر تسيير المدينة GDL
السنةالثانية ماستر تسيير المدينة MV